<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog kosztowy.com.pl</title>
	<atom:link href="http://www.kosztowy.com.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kosztowy.com.pl</link>
	<description>kosztowy.com.pl !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Joe „Cygnus” Sinkwitz o myśleniu lateralnym w SEO</title>
		<link>http://www.kosztowy.com.pl/?p=177</link>
		<comments>http://www.kosztowy.com.pl/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[amerykanin]]></category>
		<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[cygnus]]></category>
		<category><![CDATA[lat-temu]]></category>
		<category><![CDATA[leniu-lateralnym]]></category>
		<category><![CDATA[niemal-filozoficznymi]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rym-dzieli]]></category>
		<category><![CDATA[samych-pozycjoner]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[sinkwitz]]></category>
		<category><![CDATA[umaczenie-publikujemy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosztowy.com.pl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Joe Sinkwitz, znany w branży jako Cygnus, jedyny Amerykanin wśród prelegentów SearchMarketingDay. Kilka lat temu wsławił się artykułem o &#8222;myśleniu lateralnym w SEO&#8221; (którego tłumaczenie publikujemy niżej), w którym dzieli się dowodzącymi dużej &#8222;pozycjonerskiej dojrzałości&#8221; niemal filozoficznymi spostrzeżeniami na temat wizerunku branży SEO wśród samych pozycjonerów i na zewnątrz. Przedstawia odarte z wartościowania &#8222;moralnego&#8221; ekonomiczne ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joe Sinkwitz, znany w branży jako Cygnus, jedyny Amerykanin wśród prelegentów SearchMarketingDay. Kilka lat temu wsławił się artykułem o &#8222;myśleniu lateralnym w SEO&#8221; (którego tłumaczenie publikujemy niżej), w którym dzieli się dowodzącymi dużej &#8222;pozycjonerskiej dojrzałości&#8221; niemal filozoficznymi spostrzeżeniami na temat wizerunku branży SEO wśród samych pozycjonerów i na zewnątrz. Przedstawia odarte z wartościowania &#8222;moralnego&#8221; ekonomiczne </p>
<p>Continued here:<br />
Joe „Cygnus” Sinkwitz o myśleniu lateralnym w SEO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosztowy.com.pl/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX London vs. SMD Poznan</title>
		<link>http://www.kosztowy.com.pl/?p=176</link>
		<comments>http://www.kosztowy.com.pl/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[cykl-konferencji]]></category>
		<category><![CDATA[czonych-idiot]]></category>
		<category><![CDATA[dla-bran]]></category>
		<category><![CDATA[dlaczego-ich]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[przez-ludzi]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[search-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>
		<category><![CDATA[tak-dobre]]></category>
		<category><![CDATA[trzy-razy]]></category>
		<category><![CDATA[uchaczy-londy]]></category>
		<category><![CDATA[źródła wiedzy seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosztowy.com.pl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Gdyby poznańską konferencję SearchMarketingDay uznać za zbyt kosztowną, to setki słuchaczy londyńskiego SMX trzebaby uznać za skończonych idiotów, w końcu płacą za wejściówkę przeszło trzy razy więcej. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdyby poznańską konferencję SearchMarketingDay uznać za zbyt kosztowną, to setki słuchaczy londyńskiego SMX trzebaby uznać za skończonych idiotów, w końcu płacą za wejściówkę przeszło trzy razy więcej. </p>
<p>Excerpt from:<br />
SMX London vs. SMD Poznan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosztowy.com.pl/?feed=rss2&amp;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znamy wszystkie tematy prezentacji podczas Search Marketing Day 2012!</title>
		<link>http://www.kosztowy.com.pl/?p=175</link>
		<comments>http://www.kosztowy.com.pl/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[aniamy-dzisiaj]]></category>
		<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[dzisiaj]]></category>
		<category><![CDATA[ich-artyku]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja sem]]></category>
		<category><![CDATA[lnych-prezentacji]]></category>
		<category><![CDATA[np-poprzez]]></category>
		<category><![CDATA[poznacie-konkretne]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[tematy-poszczeg]]></category>
		<category><![CDATA[uczestnicy-rozpoczynaj]]></category>
		<category><![CDATA[wnie-sylwetkami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosztowy.com.pl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Odsłaniamy dzisiaj tematy poszczególnych prezentacji, jakie ze sceny usłyszą uczestnicy rozpoczynającej się za półtora tygodnia międzynarodowej konferencji SearchMarketingDay.com. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odsłaniamy dzisiaj tematy poszczególnych prezentacji, jakie ze sceny usłyszą uczestnicy rozpoczynającej się za półtora tygodnia międzynarodowej konferencji SearchMarketingDay.com. </p>
<p>More:<br />
Znamy wszystkie tematy prezentacji podczas Search Marketing Day 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosztowy.com.pl/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russell Smith o „database journalism” i treściach, które przyciągają linki</title>
		<link>http://www.kosztowy.com.pl/?p=174</link>
		<comments>http://www.kosztowy.com.pl/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[inni-ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[inny-spos]]></category>
		<category><![CDATA[innych-wadach]]></category>
		<category><![CDATA[kieruje-dzia]]></category>
		<category><![CDATA[majowej-konferencji]]></category>
		<category><![CDATA[papierowej-gazecie]]></category>
		<category><![CDATA[portalu-internetowym]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[russell]]></category>
		<category><![CDATA[russell-smith]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosztowy.com.pl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Dziennikarstwo w papierowej gazecie i dziennikarstwo w portalu internetowym to dwie różne rzeczy. Tak przynajmniej powinno być, bo to zupełnie różne media, o innych wadach i zaletach; konsumują je inni ludzie, w inny sposób i w innym celu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziennikarstwo w papierowej gazecie i dziennikarstwo w portalu internetowym to dwie różne rzeczy. Tak przynajmniej powinno być, bo to zupełnie różne media, o innych wadach i zaletach; konsumują je inni ludzie, w inny sposób i w innym celu</p>
<p>More:<br />
Russell Smith o „database journalism” i treściach, które przyciągają linki</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosztowy.com.pl/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dixon Jones zaprezentuje nowe narzędzie Majestic SEO na Search Marketing Day + KONKURS!</title>
		<link>http://www.kosztowy.com.pl/?p=173</link>
		<comments>http://www.kosztowy.com.pl/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ambicje]]></category>
		<category><![CDATA[ambicje-roz]]></category>
		<category><![CDATA[ane-przez]]></category>
		<category><![CDATA[czy-ktokolwiek]]></category>
		<category><![CDATA[dixon]]></category>
		<category><![CDATA[dixon-jones]]></category>
		<category><![CDATA[inaczej-mamy]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pozna]]></category>
		<category><![CDATA[tak-czy]]></category>
		<category><![CDATA[tekstu-jest]]></category>
		<category><![CDATA[ten-obrazek]]></category>
		<category><![CDATA[tygodnie-podczas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosztowy.com.pl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[[Autorem tekstu jest Dixon Jones z Majestic SEO. Prezentacji Dixona wysłuchacie za 2 tygodnie podczas SearchMarketingDay.com] Jestem ciekaw, czy ktokolwiek domyśli się, co przedstawia obrazek po lewej stronie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Autorem tekstu jest Dixon Jones z Majestic SEO. Prezentacji Dixona wysłuchacie za 2 tygodnie podczas SearchMarketingDay.com] Jestem ciekaw, czy ktokolwiek domyśli się, co przedstawia obrazek po lewej stronie</p>
<p>Continue reading here:<br />
Dixon Jones zaprezentuje nowe narzędzie Majestic SEO na Search Marketing Day + KONKURS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosztowy.com.pl/?feed=rss2&amp;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maciej Wyszyński o Real Time Bidding na Search Marketing Day</title>
		<link>http://www.kosztowy.com.pl/?p=172</link>
		<comments>http://www.kosztowy.com.pl/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[adnie-mowa]]></category>
		<category><![CDATA[aniami-marketingowymi]]></category>
		<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[czym-dok]]></category>
		<category><![CDATA[model biznesowy]]></category>
		<category><![CDATA[obecnie-triumfy]]></category>
		<category><![CDATA[onowa-prze]]></category>
		<category><![CDATA[ony-kojarz]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[reklama display]]></category>
		<category><![CDATA[reklama-ods]]></category>
		<category><![CDATA[reklama-rozliczana]]></category>
		<category><![CDATA[tkami-internetu]]></category>
		<category><![CDATA[ywa-ponowny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosztowy.com.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Reklama bannerowa i wykupywanie kampanii na odsłony kojarzą się z początkami internetu i pierwszymi działaniami marketingowymi w sieci. Czasy jednak się zmieniają, a obecnie triumfy święci reklama rozliczana za kliknięcia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reklama bannerowa i wykupywanie kampanii na odsłony kojarzą się z początkami internetu i pierwszymi działaniami marketingowymi w sieci. Czasy jednak się zmieniają, a obecnie triumfy święci reklama rozliczana za kliknięcia</p>
<p>See the original post:<br />
Maciej Wyszyński o Real Time Bidding na Search Marketing Day</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosztowy.com.pl/?feed=rss2&amp;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostingi SEO i znaczenie adresów IP w zapleczu – Dominik Wojcik</title>
		<link>http://www.kosztowy.com.pl/?p=171</link>
		<comments>http://www.kosztowy.com.pl/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[abiania-warto]]></category>
		<category><![CDATA[adnie-jest]]></category>
		<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[host-oraz]]></category>
		<category><![CDATA[hosting seo]]></category>
		<category><![CDATA[ludzi-nie]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[wie-nawet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosztowy.com.pl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Dominik Wojcik Podczas rozlicznych rozmów w branży SEO słyszę ciągle takie hasła jak IP, domena, host oraz klasa i w rezultacie doszedłem do wniosku, że większość ludzi nie ma pojęcia o czym właściwie mówi. Większość z nich nie wie nawet czym dokładnie jest adres IP, ale wygłaszają mądrości na temat osłabiania wartości zaplecza pozycjonerskiego! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Dominik Wojcik Podczas rozlicznych rozmów w branży SEO słyszę ciągle takie hasła jak IP, domena, host oraz klasa i w rezultacie doszedłem do wniosku, że większość ludzi nie ma pojęcia o czym właściwie mówi. Większość z nich nie wie nawet czym dokładnie jest adres IP, ale wygłaszają mądrości na temat osłabiania wartości zaplecza pozycjonerskiego! </p>
<p>Originally posted here:<br />
Hostingi SEO i znaczenie adresów IP w zapleczu – Dominik Wojcik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosztowy.com.pl/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 skutecznych sposobów na zwiększenie przychodów ze strony</title>
		<link>http://www.kosztowy.com.pl/?p=170</link>
		<comments>http://www.kosztowy.com.pl/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kilka-sposob]]></category>
		<category><![CDATA[musi-troch]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja adsense]]></category>
		<category><![CDATA[ostatnim-artykule]]></category>
		<category><![CDATA[ownie-kilka]]></category>
		<category><![CDATA[poradnika-zarabianie]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[reklama kontekstowa]]></category>
		<category><![CDATA[weekend-chce]]></category>
		<category><![CDATA[wystarczy-dos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosztowy.com.pl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Klient po przeczytaniu poradnika zarabianie przez Internet w weekend chce zarabiać już od jutra i za nic nie przyjmuje do wiadomości, że pozycjonowanie musi trochę trwać? Jest sposób na prawie natychmiastowe poprawienie przychodów jego strony. Czasem wystarczy dosłownie kilka kliknięć, aby zwiększyć przychód o kilkadziesiąt procent i więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klient po przeczytaniu poradnika zarabianie przez Internet w weekend chce zarabiać już od jutra i za nic nie przyjmuje do wiadomości, że pozycjonowanie musi trochę trwać? Jest sposób na prawie natychmiastowe poprawienie przychodów jego strony. Czasem wystarczy dosłownie kilka kliknięć, aby zwiększyć przychód o kilkadziesiąt procent i więcej</p>
<p>Continued here:<br />
5 skutecznych sposobów na zwiększenie przychodów ze strony</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosztowy.com.pl/?feed=rss2&amp;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords: Zmiany w Keyword Toolu i Prognozie odwiedzin</title>
		<link>http://www.kosztowy.com.pl/?p=169</link>
		<comments>http://www.kosztowy.com.pl/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[dni-temu]]></category>
		<category><![CDATA[dzie-propozycji]]></category>
		<category><![CDATA[estimator]]></category>
		<category><![CDATA[jako-samodzielny]]></category>
		<category><![CDATA[kilka-istotnych]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pny-bez]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[prognoz]]></category>
		<category><![CDATA[teraz-dosta]]></category>
		<category><![CDATA[traffic-estimator]]></category>
		<category><![CDATA[tylko-poprzez]]></category>
		<category><![CDATA[uga-zniknie]]></category>
		<category><![CDATA[words-chodzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosztowy.com.pl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu Google wprowadził kilka istotnych zmian do dwóch narzędzi powiązanych z programem AdWords. Chodzi o Narzędzie propozycji słów kluczowych (Keyword Tool) i Prognozę odwiedzin (Traffic Estimator)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilka dni temu Google wprowadził kilka istotnych zmian do dwóch narzędzi powiązanych z programem AdWords. Chodzi o Narzędzie propozycji słów kluczowych (Keyword Tool) i Prognozę odwiedzin (Traffic Estimator)</p>
<p>Read the original post:<br />
AdWords: Zmiany w Keyword Toolu i Prognozie odwiedzin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosztowy.com.pl/?feed=rss2&amp;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ralph Tegtmeier, czarnoksiężnik SEO: „Google stosuje faszystowskie metody”</title>
		<link>http://www.kosztowy.com.pl/?p=168</link>
		<comments>http://www.kosztowy.com.pl/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[jego-witryn]]></category>
		<category><![CDATA[jest-przedstawicielem]]></category>
		<category><![CDATA[naszej-bran]]></category>
		<category><![CDATA[nie-tylko]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ralph]]></category>
		<category><![CDATA[ralph-tegtmeier]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosztowy.com.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Czarny kapelusz, czarnoksieznik i tolkienowski Saruman branży SEO, twórca zaawansowanego oprogramowania Black Hat &#8211; Ralph Tegtmeier w maju na SearchMarketingDay! Ralph to prawdziwa ikona naszej branży, z pewnością wielu z was zna jego witrynę, która od 10 lat praktycznie sie nie zmieniła &#8211; Fantomaster.com. Ralph jest przedstawicielem najciemniejszej strony mocy: nie tylko w SEO (specjalizuje ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czarny kapelusz, czarnoksieznik i tolkienowski Saruman branży SEO, twórca zaawansowanego oprogramowania Black Hat &#8211; Ralph Tegtmeier w maju na SearchMarketingDay! Ralph to prawdziwa ikona naszej branży, z pewnością wielu z was zna jego witrynę, która od 10 lat praktycznie sie nie zmieniła &#8211; Fantomaster.com. Ralph jest przedstawicielem najciemniejszej strony mocy: nie tylko w SEO (specjalizuje </p>
<p>Read the original:<br />
Ralph Tegtmeier, czarnoksiężnik SEO: „Google stosuje faszystowskie metody”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kosztowy.com.pl/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

